Spesifikasjoner
<GENERELT>
Strømtilførsel | 13,2 V DC (11 til 16 V) |
Strømtømming | 3A |
Størrelser (hel enhet) (B × H × D) | 7″ × 4″ × 6-1/2″ (180 × 100 × 165 mm) |
Vekt (hel enhet) | 2,5 kg (5,5 lbs) |
Mål (kun PND) (B × H × D) | 5″ × 3″ × 1″ (130 × 82,5 × 24,5 mm) |
Vekt (kun PND) | 0.2 kg (0,4 lbs) |
Driftstemperaturområde (hel enhet) | -4°F til 149°F (-20°C til +65°C) |
Driftstemperaturområde (kun PND) | 14°F til 131°F (-10°C til +55°C) |
PND lagringsgarantitemperatur* | -4°F til 140°F (-20°C til +60°C) |
Lagringstemperaturområde (kun lyd) | -20°F til +185°F (-40°C til +85°C) |
Egnet lastimpedans | 4Ω |
Ikke la denne maskinen være inne i et kjøretøy over lang tid, hvis det er mulig at den garanterte PND lagringstemperaturen kan overskrides. Hvis du gjør dette, kan det føre til svikt.
<DISPLAY>
VISNING | 4.3″ WQVGA |
Oppløsning | 480 × 272 piksler |
<FM TUNER>
Frekvensområde | FM: 87,5 til 108,0 MHz (50 kHz trinn) RDS: 87,5 til 108,0 MHz (100 kHz trinn) |
Effektiv følsomhet | 15 dBf |
50 dB dempende følsomhet | 24 dBf |
Stereoseparering | 40 dB (1 kHz) |
<AM TUNER>
Frekvensområde | LW: 153 til 279 kHz (3 kHz trinn) MW: 522 til 1611 kHz (9 kHz trinn) |
Brukbar følsomhet | 27 dB (1 kHz) |
<CD/DVD-SEKSJON>
Frekvensområde | 20 Hz til 20.000 Hz ±3 dB |
Wow & Flutter | Under målbare grenser |
Kanalseparering | 65 dB |
S/N-forhold (A-vektet) | CD: 75 dB DVD: 70 dB |
Dynamisk område | 95 dB |
THD (Total Harmonic Distortion) | 0,008% |
<USB-MINNESEKSJON>
USB-grensesnitt | 1.1 |
Frekvensområde | 20 Hz til 20.000 Hz ±3 dB |
S/N-forhold (A-vektet) | 75 dB |
<EQUALIZER-SEKSJON>
Bass/Mid/Treble-kontroll | ±11 dB ved 80 Hz, ±11 dB ved 700 Hz, ±11 dB ved 10 kHz |
<LYDFORSTERKER>
Utgangseffekt | 15 W × 4 Maks. 50 W × 4 MOS-FET |
Effektnivå/Impedans | 3 V/1 k Ω linje ut-impedans |
Lydstyrke | +9 dB ved 100 Hz, +6 dB ved 10 kHz |
Informasjonen som finnes i denne håndboken er kanskje ikke fullstendig nøyaktig for denne mottakeren på grunn av endringer i produktspesifikasjoner, eksternt utseende osv.