Autres informations
<GÉNÉRALITÉS>
Alimentation | 14,4 V CC (11-16V) | |
Débit de courant | 3A | |
Dimensions (l x H x P) | ||
Unité principale encastrée | 7" x 2" x 6-1/8" (178 x 50 x 155 mm) | |
Masse (poids) | Env. 1,7 kg | |
Plage de température de fonctionnement | -20°C à +65°C (-4°F à +149°F ) | |
Plage de température de stockage | -40°C à +85°C (-20°F à +185°F ) |
<TUNER FM>
Gamme de fréquences | ||
États-Unis: | 87,75~107,90 MHz (intervalles de 0,20 MHz) | |
Asie: | 87,50~108,00 MHz (intervalles de 0,05 MHz) | |
Australie: | 87,50~108,00 MHz (intervalles de 0,10 MHz) | |
Amérique latine: | 87,75~107,90 MHz (intervalles de 0,10 MHz) | |
Sensibilité utilisable | 15 dBf | |
Seuil de sensation douloureuse 50 dB | 24 dBf | |
Réponse de fréquence | 30~15 000 Hz,± 3 dB | |
Séparation stéréo | 38 dB (1 kHz) |
<TUNER AM>
Gamme de fréquences | ||
États-Unis: | 530~1 710 kHz (intervalles de 10 kHz) | |
Asie: | 522~1 629 kHz (intervalles de 9 kHz) | |
Australie: | 522~1 710 kHz (intervalles de 9 kHz) | |
Amérique latine: | 530~1 710 kHz (intervalles de 10 kHz) | |
Sensibilité utilisable | 22μV |
<SECTION CD>
Réponse de fréquence | 20 Hz~20 kHz, ± 3 dB | |
Pleurage et scintillement | En dessous des seuils mesurables | |
Séparation stéréo | 85 dB | |
Rapport signal-bruit (niveau acoustique pondéré A) | 100 dB | |
Plage dynamique | 98 dB | |
Distorsion harmonique | 0.008% |
<SECTION MÉMOIRE USB>
Réponse de fréquence | 20 Hz~20 kHz, ± 3 dB | |
Rapport signal-bruit (niveau acoustique pondéré A) | 100 dB | |
Distorsion harmonique | 0.008 % |
<Audio Bluetooth>
Spécification Bluetooth | Spécification Bluetooth version 2.0 | |
Sortie | Classe 2 (+4 dBm max.) | |
Profil | A2DP version 1.0AVRCP version 1.0 |
<Mains libres Bluetooth>
Spécification Bluetooth | Spécification Bluetooth version 2.0 | |
Sortie | Classe 2 (+4 dBm max.) | |
Profil | HFP version 1.5OPP version 1.1 |
<AMPLIFICATEUR AUDIO>
Puissance de sortie | Préamplificateur seulement | |
Niveau/impédance de sortie | Impédance en sortie de ligne 8V/55W | |
Intensité | +10 dB à 100 Hz/+6 dB à 10 kHz |