<GENERAL>
| Suministro eléctrico | 14,4 V DC (11 a 16 V) | |
| Consumo de corriente | 3 A | |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | ||
| Unidad principal dentro del tablero | 178 x 50 x 184,5 mm (7 x 2 x 7-1/4 pulgadas) | |
| Masa (peso) | Aprox. 1,6 kg (3,65 lbs) | |
| Intervalo de temperatura de uso | -20°C a +65°C (de -4°F a +149°F) | |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C (de -20°F a +185°F) | |
<SINTONIZADOR DE FM>
| Intervalo de frecuencias | ||
| EE.UU.: | 87,75 a 107,9 MHz (paso de 0,2 MHz) | |
| Asia: | 87,5 a 108 MHz (paso de 0,05 MHz) | |
| Australia: | 87,5 a 108 MHz (paso de 0,1 MHz) | |
| América Latina: | 87,9 a 108 MHz (paso de 0,1 MHz) | |
| Sensibilidad útil | 15 dBf | |
| Respuesta de frecuencia | 30 a 15 000 Hz,± 3 dB | |
| Separación estéreo | 38 dB (1 kHz) | |
<SINTONIZADOR DE AM>
| Intervalo de frecuencias | ||
| EE.UU.: | 530 a 1.710 kHz (paso de 10 kHz) | |
| Asia: | 522 a 1.629 kHz (paso de 9 kHz) | |
| Australia: | 522 a 1.710 kHz (paso de 9 kHz) | |
| América Latina: | 530 a 1.710 kHz (paso de 10 kHz) | |
| Sensibilidad útil | 22 μV | |
<SECCIÓN DE CD>
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz, ±3 dB | |
| Variaciones de velocidad (Wow & Flutter) | Límites inferiores medibles | |
| Separación estéreo | 80 dB | |
| Radio S/N (peso A) | 85 dB | |
| Intervalo de dinámicos | 85 dB | |
| Distorsión total de armónicos | 0.008% | |
<SECCIÓN DE MEMORIA USB>
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz, ±3 dB | |
| Radio S/N (peso A) | 95 dB | |
| Distorsión total de armónicos | 0.008 % | |
<Audio Bluetooth>
| Especificación Bluetooth | Especificación de Bluetooth versión 2.0 | |
| Salida de corriente | Potencia clase 2 (Máx. +4 dBm) | |
| Perfil | A2DP Ver.1.0 AVRCP Ver.1.0 | |
<Manos libres de Bluetooth>
| Especificación Bluetooth | Especificación de Bluetooth versión 2.0 | |
| Salida de corriente | Potencia clase 2 (Máx. +4 dBm) | |
| Perfil | HFP Ver.1.5 OPP Ver.1.1 | |
<AMPLIFICADOR DE AUDIO>
| Salida de corriente | 25 W x 4 (10% THD, 4W, Vcc=16,0 V) Máx. 50 W x 4 | |
| Nivel de salida/Impedancia | 5 V/55W impedancia de salida | |
| Sonoridad | +7 dB a 50 Hz/+5 dB a 10 kHz | |