Fujitsu Ten ECLIPSE OWNER'S MANUAL / CD3200
Información adicional
<GENERAL>
| Suministro eléctrico | 14,4 V CC (11-16 V) | |
| Consumo de corriente | 3A | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | ||
| Unidad principal dentro del salpicadero | 7" x 2" x 6-1/8" (178 x 50 x 155 mm) | |
| Masa (peso) | 1,7 kg aprox. | |
| Intervalo de temperatura de uso | -20°C a +65°C (de -4°F a +149°F) | |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C (de -20°F a +185°F) | |
<SINTONIZADOR DE FM>
| Intervalo de frecuencias | ||
| EE.UU.: | 87,75 a 107,9MHz (paso de 0,2MHz) | |
| Asia: | 87,5 a 108MHz (paso de 0,05MHz) | |
| Australia: | 87,5 a 108MHz (paso de 0,1MHz) | |
| América Latina: | 87,75 a 107,9MHz (paso de 0,1MHz) | |
| Sensibilidad útil | 15 dBf | |
| Sensibilidad de silenciamiento de 50 dB | 24 dBf | |
| Respuesta de frecuencia | 30 a 15.000Hz,± 3dB | |
| Separación estéreo | 38 dB (1 kHz) | |
<SINTONIZADOR DE AM>
| Intervalo de frecuencias | ||
| EE.UU.: | 530 a 1.710kHz (paso de 10kHz) | |
| Asia: | 522 a 1.629kHz (paso de 9kHz) | |
| Australia: | 522 a 1.710kHz (paso de 9kHz) | |
| América Latina: | 530 a 1.710kHz (paso de 10kHz) | |
| Sensibilidad útil | 22μV | |
<SECCIÓN DE CD>
| Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz,± 3dB | |
| Variaciones de velocidad (Wow & Flutter) | Límites inferiores medibles | |
| Separación estéreo | 80dB | |
| Radio S/N (peso A) | 95dB | |
| Intervalo de dinámicos | 95dB | |
| Distorsión total de armónicos | 0.008% | |
<SECCIÓN DE MEMORIA USB>
| Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz,± 3dB | |
| Radio S/N (peso A) | 95dB | |
| Distorsión total de armónicos | 0.008 % | |
<Audio Bluetooth>
| Especificación Bluetooth | Especificación de Bluetooth Ver. 2.0 | |
| Salida | Potencia clase 2 (Máx. +4 dBm) | |
| Perfil | A2DP Ver.1.0AVRCP Ver.1.0 | |
<Manos libres Bluetooth>
| Especificación Bluetooth | Especificación de Bluetooth Ver. 2.0 | |
| Salida | Potencia clase 2 (Máx. +4 dBm) | |
| Perfil | HFP Ver.1.5OPP Ver.1.1 | |
<AMPLIFICADOR DE AUDIO>
| Salida de corriente | 14W x 4 (20Hz a 20kHz, 1% THD, 4W, Vcc=14,4V)Máximo de 50 W x 4 | |
| Nivel de salida/Impedancia | 5V/55W impedancia de salida | |
| Sonoridad | +10 dB a 100 Hz/+6 dB a 10 kHz | |