Spesifikasjoner
<GPS antenna>
Dimensjoner | 34 (W) × 13,2 (H) × 38 (D) mm |
Vekt omtrent | 25 g (ekskludert kabler og tilkoblinger) |
Strømtilførselspenning | 4,5 +/-0,5(V) |
Strømforbruk | 10 til 30 (mA) |
Brukstemperatur | -30 til 80 (°C) |
Lagringstemperatur | -40 til 100 (°C) |
<Display section>
Flytende krystallpanel | 7.0″ QVGA |
Skjermdimensjoner | 156,24 (W) × 82,21 (H) mm |
Pikselantall | 391 680 piksler (480 (H) × 272 (V) × 3) |
Aktiv pikselforhold over | 99,99% |
Displayformat | Filterformat for fargeoverføring |
Drivesystem | TFT (thin film transistor) active matrix format |
Brukstemperaturområde | -20°C to +60°C |
Lagringstemperaturområde | -40°C til +70°C |
<FM TUNER>
Frekvensområde | FM 87,5 til 108,0 MHz (50 kHz trinn) RDS 87,5 til 108,0 MHz (100 kHz trinn) |
Effektiv følsomhet | 15 dBf |
50 dB dempende følsomhet | 24 dBf |
Stereoseparering | 40 dB (1 kHz) |
<AM TUNER>
Frekvensområde | MW 522 til 1611 MHz (9 kHz trinn) |
Brukbar følsomhet | 27 dB (1 kHz) |
<CD/DVD section>
Wow and flutter | Under målbare grenser |
Higher harmonic distortion rate | 0,01 % (0 dB, 1 kHz) |
Frekvenskarakteristikk | 20 til 20,000 Hz |
S/N-forhold | 90 dB (1 kHz) |
Dynamisk område | 88 dB |
<USB memory section>
USB-grensesnitt | 1.1/2.0 (support) |
Frekvensområde | 20 Hz til 20.000 Hz ±3 dB |
S/N-forhold (A-vektet) | 75 dB |
<Bluetooth>
Kompatibel Bluetooth | Ver.2.0 |
Kompatibel profil | HFP (Hands Free-profil) Ver.1.5 OPP (Object Push Profile) Ver.1.1 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.0 |
<Common component>
Nominell effekt | 15 W × 4 (1 kHz, 1% 4 Ω) (EIAJ) |
Maksimal effekt | 50 W × 4 (testspenning 14,4 V) |
Egnet lastimpedans | 4 Ω (hver kanal) |
Strømtilførselspenning | 13.2 V DC (11 til 16 V) Jordet |
Strømforbruk | 0,5 W × 4 effektttid omtrent 3.7 A Ca. 15 A maks. |
Eksterne dimensjoner | 180 mm (W), 100 mm (H), 166 mm (D) |
Vekt omtrent | 3,2 kg |