Specificaties
<GPS antenna>
Afmetingen | 34 (B) × 13,2 (H) × 38 (D) mm |
Gewicht ong. | 25 g (zonder kabels en aansluitingen) |
Voltage voeding | 4,5 +/- 0,5 (V) |
Stroomverbruik | 10 tot 30 (mA) |
Gebruikstemperatuur | -30 tot 80 (°C) |
Bewaartemperatuur | -40 tot 100 (°C) |
<Display section>
Lcd-scherm | 7.0″ QVGA |
Schermafmetingen | 156,24 (B) × 82,21 (H) mm |
Aantal pixels | 391.680 pixels (480 (H) × 272 (V) × 3) |
Actieve pixels Meer dan | 99,99% |
Opbouw scherm | Systeem met doorlatende kleurfilter |
Aansturingssysteem | TFT (thin film transistor) met actieve matrix |
Gebruikstemperatuur | -20°C tot +60°C |
Bewaartemperatuur | -40°C tot +70°C |
<FM-TUNER>
Frequentiebereik | FM 87,5 tot 108,0 MHz (stappen van 50 kHz) RDS 87,5 tot 108,0 MHz (stappen van 100 kHz) |
Effectieve gevoeligheid | 15 dBf |
50 dB Stille gevoeligheid | 24 dBf |
Stereoscheiding | 40 dB (1 kHz) |
<AM-TUNER>
Frequentiebereik | MW 522 tot 1.611 MHz (stappen van 9 kHz) |
Bruikbare gevoeligheid | 27 dB (1 kHz) |
<cd/dvd-gedeelte>
Wow en flutter | Onder de meetbare grens |
Hogere harmonische vervorming | 0,01% (0 dB, 1 kHz) |
Frequentiekarakteristiek | 20 tot 20.000 Hz |
S/N-verhouding | 90 dB (1 kHz) |
Dynamisch bereik | 88 dB |
<USB-geheugengedeelte>
USB-interface | 1.1/2.0 (ondersteund) |
Frequentierespons | 20Hz tot 20.000Hz ±3dB |
S/N-ratio (A-gewogen) | 75 dB |
<Bluetooth>
Compatibele Bluetooth | Ver. 2.0 |
Compatibel profiel | HFP (Hands Free Profile) Ver. 1.5 OPP (Object Push Profile) Ver. 1.1 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0 |
<Common component>
Nominaal uitgangsvermogen | 15 W × 4 (1 kHz, 1% 4 Ω) (EIAJ) |
Maximaal uitgangsvermogen | 50 W × 4 (testvoltage 14,4 V) |
Nom. belastingsimpedantie | 4 Ω (elk kanaal) |
Voedingsvoltage | 13,2 V DC (11 tot 16 V) Geaard |
Stroomverbruik | 0,5 W × 4 uitvoertijd ong. 3,7 A Ong. 15 A max. |
Buitenafmetingen | 180 mm (B), 100 mm (H), 166 mm (D) |
Gewicht ong. | 3,2 kg |