Navigointiasetusten näyttö
Settings-valikko
Voit määrittää ohjelman asetukset ja muokata navigointitoimintoja. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu] ja [Settings]
Settings-valikossa
on kaksi sivua alavalikoita. Siirry muihin vaihtoehtoihin koskettamalla .


Kosketuspainike | Kuvaus | Lisätiedot |
---|---|---|
[Map Screen] | Voit muokata karttanäytön näkymää ja sisältöä. | |
[Route Planning] | Reittien laskenta perustuu näihin asetuksiin. | |
[Navigation] | Voit määrittää navigointiasetukset. | |
[Sound] | Voit määrittää navigoinnissa käytettävät äänet. | |
[Regional] | Näiden asetusten avulla voit määrittää sovelluksen kielen, mittayksiköt, aika- ja päivämääräasetukset ja niiden esitysmuodon sekä valita haluamasi ääniopastusprofiilin. | |
[Warnings] | Voit ottaa käyttöön hyödyllisiä varoituksia sekä turvatilan, jossa kosketusnäyttö poistetaan käytöstä ajoneuvon liikkuessa. | |
[Menu] | Voit muokata valikkonäyttöjen ulkoasua ja toimintoja. | |
[Track Logs] | Voit ottaa käyttöön automaattisen reittilokin tallennuksen ja muokata sen asetuksia. | |
[Traffic INFO] | Voit tarkistaa TMC-palvelun yhteystiedot. | |
[About] | Tässä näytössä ei ole navigointitoimintoa. Näytössä on tietoja navigointijärjestelmässä käytettävistä kartoista ja niiden käyttöoikeuksista. | Ei ole |
[Simple Mode] | Voit ottaa Simple Mode -tilan käyttöön. Simple Mode -tilassa käytetään vain pientä osaa edellä näkyvistä asetuksista. Muut asetukset on säädetty valmiiksi peruskäyttöön sopiviksi. |
Pikavalikko

Pikavalikossa
on navigoinnissa usein tarvittavia toimintoja. Siihen voi siirtyä
karttanäytöstä. Kosketa seuraavia painikkeita kartalla:
Siirry karttanäyttöön koskettamalla pikavalikon painiketta. Painikkeiden valot palavat, jos ne ovat käytössä.
Nimi | Päätoiminto (yksi kosketus) | Toiminto (kosketa jonkin aikaa) |
---|---|---|
![]() | Kartalla voidaan näyttää kolmiulotteisia rakennuksia. Poista väliaikaisesti käytöstä tällä painikkeella. | Avaa kolmiulotteisuusasetukset. |
![]() | Ottaa reittilokit käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Tätä toimintoa voidaan hallita myös reittilokien hallintanäytössä. | Avaa reittilokien hallintanäytön. |
[GPS] | Avaa GPS-tietojen näytön, jossa näkyvät satelliittien tiedot, GPS-vastaanottimesta tulevat tiedot ja tarvittaessa pikakuvake GPS-asetusten näyttöön. | Ei toimintoa |
[TMC] | Tämä painike avaa liikennetiedoteluettelon. | Ei toimintoa |
Reittivalikko
Tallenna, lataa ja muokkaa reittejäsi. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu] ja [Route]
Kosketuspainike | Kuvaus | Lisätiedot |
---|---|---|
[Route Info] | Avaa reittitietoja sisältävän näytön. | |
[Itinerary] | Voit tarkastella ajo-ohjeita, joita käytetään navigoinnin aikana. Voit muokata reittiä poistamalla osuuksia tai katuja mieltymystesi mukaan. | |
[Edit Route] | Muokkaa reittejä: poista reittipisteitä tai muuta niiden järjestystä. | |
[Load Route] | Voit ladata aiemmin tallennetun reitin navigointia varten. | |
[Save Route] | Voit tallentaa käytössä olevan reitin myöhempää käyttöä varten. | |
[Delete Route] | Voit poistaa käytössä olevan reitin ja kaikki reittipisteet (aloituspiste, kauttakulkupisteet ja määränpään). Jos haluat myöhemmin kulkea samaa reittiä, reitti täytyy muodostaa uudelleen alusta alkaen. | |
[Settings] | Avaa reittiasetusten näytön, jossa voit valita reitin laskennassa käytettävät tietyypit sekä reitinlaskentamenetelmän. | |
[Fly Over] | Voit katsella nopeutetun esityksen reitin kulusta. | |
[Simulate] | Voit katsella esityksen reitin kulusta normaalilla nopeudella. |
Hallintavalikko
Voit hallita laitteeseen tallennettuja tietoja. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu] ja [Manage]
Kosketuspainike | Kuvaus | Lisätiedot |
---|---|---|
[Save Routes] | Tallennettujen reittien uudelleennimeäminen tai poistaminen | |
[Track Logs] | Reittilokien tallentaminen, simuloiminen, uudelleennimeäminen, poistaminen ja kartalla käytettävän värin määrittäminen | |
[POI] | Paikkatietojen luominen, päivittäminen ja poistaminen Paikkatietoryhmien luominen, päivittäminen ja poistaminen Paikkatietojen näkyvyyden muokkaaminen | |
[History] | Historiatietojen poistaminen | |
[Favourites] | Suosikkien uudelleennimeäminen ja poistaminen | |
[Saved Search Criteria] | Tallennettujen hakuehtojen luominen, uudelleennimeäminen tai poistaminen | |
[User Data Management] | Voit hallita tallentamiasi tietoja ja ohjelmaan tekemiäsi asetuksia. |
Käyttäjätietojen hallinta
Voit hallita ohjelmien ja tallennettujen tietojen (nastat, paikkatiedot, suosikit, historia ja reittiloki) asetuksia. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Manage] ja [User Data Management]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Remove Pins] | Voit lisätä nastoja kartan kohteisiin kohdistinvalikon [Place Pin] -painikkeen avullaKohdistinvalikko. Kosketa tätä painiketta, jos haluat poistaa kaikki nastat kartalta. |
[Back Up User Data] | Kaikki käyttäjätiedot ja nykyiset asetukset tallennetaan laitteeseen asetettuun muistikorttiin. Varmuuskopiotiedostoja on aina yksi kappale. Jos teet varmuuskopioinnin uudelleen, edellisen varmuuskopiotiedoston tiedot korvataan uusilla tiedoilla. |
[Restore User Data] | Kaikki käyttäjätiedot ja asetukset korvataan varmuuskopiotiedostossa olevilla tiedoilla. Viimeisimmän varmuuskopioinnin jälkeen luodut tiedot ja asetukset menetetään. |
[Delete User Data] | Kaikki käyttäjätiedot poistetaan ja asetukset palautetaan tehtaan oletusarvoihin. Laite käynnistyy uudelleen. |
[Reset All Settings] | Kaikki asetukset palautetaan tehtaan oletusarvoihin, mutta käyttäjätietoja ei poisteta. Laite käynnistyy uudelleen. |
Karttanäytön asetukset
Voit muokata karttanäytön näkymää ja sisältöä. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Map Screen]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[3D Settings] | Kolmiulotteisuusasetusten avulla voit määrittää, mitkä kolmiulotteiset objektit näkyvät kartalla sekä määrittää kolmiulotteisten tehosteiden määrän. Vaihtoehdot ovat:
|
[Colour Profiles] | Kartta ja valikot voidaan näyttää eri väreillä sen mukaan navigoidaanko yöllä vai päivällä. Valitse kussakin tilassa käytettävät väriprofiilit sekä yöllä ja päivällä käytettävät väriprofiilit, jotka mukautuvat ajoneuvon sisä- ja ulkopuolien valaistukseen. |
[Elevation on 2D Map] | Kolmiulotteisia tietoja voidaan esittää myös kaksiulotteisella kartalla. Korkeuserot voidaan merkitä kaksiulotteisiin karttoihin värein ja varjostuksin. |
[Street Names During Navigation] | Katujen nimet ja paikkatietokuvakkeet voivat häiritä navigoinnin aikana. Tällä painikkeella voit pienentää nämä karttaelementit, kun navigointi seuraa sijaintiasi kartalla. Jos siirrät karttaa, katujen nimet ja paikkatietokuvat palaavat välittömästi näkyviin. |
[Lane Information] | Joissakin kartoissa on kaistatietoja, jotta tuleviin risteyksiin ryhmittyminen on helpottuu Tämä asetus määrittää, näytetäänkö tämä tieto kartan ylä- vai alareunassa. Voit myös poistaa kaistatiedot käytöstä. |
Reitinsuunnittelutoiminto
Reittien laskenta perustuu näihin asetuksiin. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Route Planning]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Road Types Used for Route Planning] | Voit mukauttaa reitin tarpeidesi mukaiseksi määrittämällä tietyypit, jotka sisällytetään reittiin tai jätetään siitä pois (jos mahdollista). Tietyyppien pois jättäminen on valinnaista. Tietyyppiä ei välttämättä poisteta kokonaan. Jos reitti määränpäähän sisältää poistettuja tietyyppejä, niitä käytetään reitillä, mutta niin vähän kuin mahdollista. Tällaisessa tapauksessa reittitietojen näytössä näkyy varoituskuvake ja se reitin osa, joka ei vastaa valintaa, näkyy kartalla erivärisenä. |
[Route Calculation Method] | Voit valita erilaisia reittityyppejä. Reititysmenetelmää voidaan muuttaa väliaikaisesti reitin luomisen aikana: Kun valitset määränpäätä, kosketa [Routing Methods] kohdistinvalikossa. Kosketa [Routing Methods]. |
[Use Traffic Information] | Kun liikennetiedotteita vastaanotetaan, tietojen käyttö reitin suunnittelussa määräytyy tämän asetuksen mukaan. |
[Recalculate To Avoid Traffic] | Tämä asetus määrittää, kuinka vastaanotettuja liikennetietoja käytetään reitin uudelleenlaskennassa:
|
Reitin suunnittelussa käytettävät tietyypit:
Tyyppi | Kuvaus |
---|---|
[Unpaved Roads] | Päällystämättömät tiet poistetaan oletusarvoisesti: Päällystämättömät tiet voivat olla huonokuntoisia eikä niillä voi tavallisesti ajaa suurinta sallittua nopeutta. |
[Motorways] | Moottoriteiden välttäminen voi olla tarpeen, jos käytettävä auto on hidas tai jos hinataan toista ajoneuvoa. |
[Ferries] | Autolautat sisällytetään reittisuunnitteluun automaattisesti. Kartta ei kuitenkaan ehkä sisällä tietoja väliaikaisten autolauttojen käytettävyydestä. Autolauttojen käyttämisestä saatetaan myös periä maksuja. |
[Cross-border Planning] | Joissakin tapauksissa muilla navigointi- ja reittiasetuksilla laskettu reitti voi kulkea toisen maan kautta. Jos haluat pysyä vain yhdessä maassa, poista tämä asetus käytöstä. |
[Permit Needed] | Tietyillä teillä tai alueilla ajaminen voi edellyttää lupaa tai omistajan suostumusta. Tällaiset tiet poistetaan reitinlaskennasta oletusarvoisesti. |
[Pre-use Toll] | Tietulleilla varustetut tiet (tiet, joista peritään käyttömaksu) sisällytetään reitteihin oletusarvoisesti. Jos poistat tietulleja sisältävät tiet, reitti suunnitellaan ilman tietulleja. |
[Period Charge] | Maksulliset tiet ovat teitä, joiden pitkäaikaista käyttöä varten täytyy ostaa lupa. Lupien myöntäminen voi olla yhteydessä tietulliteihin. |
Reitinlaskentamenetelmät:
Vaihtoehto | Kuvaus |
---|---|
Nopea | Laskee nopeimman mahdollisen reitin, jos voit ajaa kaikilla teillä lähellä suurinta sallittua nopeutta. Useimmiten paras vaihtoehto nopeille ja tavallisille autoille. |
Helppo | Reitti, jossa on vähiten käännöksiä. Tätä vaihtoehtoa käytettäessä voit määrittää reitin kulkemaan esim. moottoritietä useiden pikkuteiden ja katujen sijaan. |
Taloudellinen | Edullinen reitti ajan ja etäisyyden kustannuksella. Reitti lasketaan samalla tavalla kuin nopea reitti, mutta polttoaineen säästö otetaan huomioon sisällyttämällä muita teitä. |
Lyhyt | Määrittää reittipisteiden välisen kokonaismatkaltaan lyhyimmän mahdollisen reitin. |
Navigointiasetukset
Voit määrittää navigointiasetukset. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Navigation]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Keep Position on Road] | Tämän toiminnon avulla kuljettaja voi korjata GPS-sijainnissa ilmenevät virheet täsmäämällä ajoneuvon sijainnin tieverkoston kanssa. Jos tämä toiminto poistetaan käytöstä, myös GPS-sijainnin virhesuodatus poistetaan käytöstä. Kartalla näkyvään sijaintiin vaikuttavat kaikki sijaintivirheet ja -vaihtelut. |
[Off-route Recalculation] | Tämä toiminto määrittää, lasketaan reitti automaattisesti uudelleen, kun siitä poiketaan. Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, reitin uudelleenlaskenta täytyy aloittaa manuaalisesti. Muutoin navigointi lopetetaan, kunnes suositellulle reitille palataan. Jos nykyisen reitin aloituspisteeksi valitaan muu kuin nykyinen GPS-sijainti, tämä toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä. |
[Restore Lock-to-Position] | Jos olet siirtänyt tai kiertänyt karttaa navigoinnin aikana, tämä toiminto siirtää kartan takaisin nykyiseen GPS-sijaintiin ja palauttaa kartan automaattisen kierron toimintaan määritetyn ajan kuluttua. |
[Automatic Overview] | Tämä toiminto tuo kartan yleisnäkymän näkyviin, kun seuraava reittitapahtuma on kaukana. Yleisnäkymä on kaksiulotteinen näkymä, jossa näkyvät ympäröivät alueet. Automaattisessa yleisnäkymässä on kaksi toimintoa:
|
Alueelliset asetukset
Näiden asetusten avulla voit määrittää sovelluksen kielen, mittayksiköt, aika- ja päivämääräasetukset ja niiden esitysmuodon sekä valita haluamasi ääniopastusprofiilin. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Regional]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Program Language] | Tämä painike tuo näkyviin käyttöliittymässä käytössä olevan kirjoituskielen. Painiketta koskettamalla voit valita uuden kielen kieliluettelosta. Sovellus käynnistetään uudelleen, jos tätä asetusta muutetaan. Ota tämä huomioon ennen asetuksen muuttamista. |
[Voice Profile] | Tämä painike tuo näkyviin nykyisen ääniopastusprofiilin. Painiketta koskettamalla voit valita uuden profiilin kielien ja kaiuttimien luettelosta. Kohtia koskettamalla voit kuunnella ääninäytteen. Kosketa OK, kun olet valinnut uuden puhekielen. |
[Units] | Voit valita ohjelmassa käytettävät etäisyyden yksiköt. Laite ei ehkä tue kaikkia luettelossa olevia yksiköitä joillakin ääniopastuskielillä. Jos valitset mittayksikön, jota valittu ääniopastuskieli ei tue, näkyviin tulee varoitus. |
[Set Date & Time Format] | Voit valita päivämäärän ja ajan esitysmuodon. Valittavana on useita kansainvälisiä muotoja. |
[Time and Time Zone Settings] | Voit muokata aika- ja aikavyöhykeasetuksia. Laite pitää oman aikansa aina oikeassa GPS-ajassa. Laitteen avulla voit myös valita nykyiseen GPS-sijaintiisi perustuvan aikavyöhykkeen. |
Aika- ja aikavyöhykeasetukset
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Auto Time Correction to GPS] | Tällä toiminnolla voit synkronoida laitteen kellon GPS-vastaanottimen kertoman, erittäin tarkan, ajan kanssa. |
[Use Auto Time Zone] | Tällä toiminnolla voit synkronoida laitteen kellon aikavyöhykkeen nykyisen GPS-sijainnin aikavyöhykkeen mukaiseksi. Toiminto on hyödyllinen ulkomailla matkustettaessa. |
[Set Time Zone] | Valitse aikavyöhyke manuaalisesti, jos et halua käyttää aikavyöhykkeen automaattista synkronointia. Näin voit käyttää automaattista ajan korjausta ja asettaa kellon haluamaasi aikaan aikavyöhykepoikkeaman avulla. |
Laitteen kello on yhteydessä GPS-signaaliin.
Kello voi näyttää väärää aikaa, jos GPS-signaalia ei vastaanoteta.
Varoitusasetukset
Voit ottaa käyttöön hyödyllisiä varoituksia sekä turvatilan, jossa kosketusnäyttö poistetaan käytöstä ajoneuvon liikkuessa. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Warnings]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Warn When Speeding] | Kartoissa voi olla tietoja tiettyjen tieosuuksien nopeusrajoituksista. Laite voi tällöin varoittaa nopeusrajoituksen ylittämisestä. Näitä tietoja ei ehkä ole saatavilla alueellasi (lisätietoja saat jälleenmyyjältä). Tiedot eivät myöskään ehkä ole täysin luotettavia kaikilla kartan teillä. Tämän asetuksen avulla voit ottaa varoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Voit määrittää määrittää ylinopeuden, jossa sovellus antaa varoituksen (100 % vastaa nykyistä nopeusrajoitusta):
|
[Speed Camera Warning] | Tätä toimintoa käyttämällä saat varoituksen, kun lähestyt liikennekameraa. On käyttäjän vastuulla selvittää, onko tämän toiminnon käyttäminen laillista aiotussa käyttömaassa. Vaihtoehdot ovat:
|
[Safety Mode] | Kun turvatila on käytössä, kosketusnäyttö poistetaan käytöstä huomiokyvyn säilyttämiseksi yli 10 km/h nopeuksissa. Ajon aikana ei voi määrittää uutta määränpäätä tai muuttaa asetuksia. Ainoa käytettävissä oleva näyttötoiminto on ele, joka palauttaa ajoneuvosi karttanäytölle. |
Valikkoasetukset
Voit muokata valikkonäyttöjen ulkoasua ja toimintoja. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Menu]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Animation] | Voit ottaa valikkoanimaatiot käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun animaatiot ovat käytössä, valikko- ja näppäimistönäyttöjen painikkeet ovat animoituja. |
[Background] | Voit valita kuvan, jota käytetään valikon taustakuvana. |
Reittilokien asetukset
Voit ottaa käyttöön automaattisen reittilokin tallennuksen ja muokata sen asetuksia. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Track Logs]
Kosketuspainike | Kuvaus |
---|---|
[Update Interval] | Tämä määrittää reittipisteiden tallennustaajuuden. GPS-sijaintitiedot vastaanotetaan tavallisesti noin kerran sekunnissa. Jos et tarvitse näin tarkkaa lokia, voit suurentaa tätä numeroa ja säästää tilaa reittilokeja varten. |
[Enable Auto-saving] | Automaattitallennusta käytettäessä reittilokien tallennusta ei tarvitse ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä manuaalisesti. Laite aloittaa reittilokien tallentamisen automaattisesti heti, kun GPS-sijainti on selvillä. |
[Track Log Database Size] | Tämä lukema kertoo, kuinka paljon automaattisesti tallennetut reittilokit käyttävät muistia. |
[Track Log Max. Size] | Voit määrittää automaattisesti tallennettavien reittilokien tietokannalle enimmäiskoon. Kun rajoitus ylittyy, vanhimmat automaattisesti tallennetut reittilokit poistetaan automaattisesti. |
[Create NMEA/SIRF Log] | Voit tavallisesta reittilokista riippumatta määrittää laitteen tallentamaan GPS-laitteesta vastaanotetut alkuperäiset GPS-tiedot. Nämä tiedot tallennetaan erilliseksi tekstitiedostoksi muistikorttiin eikä niitä voi toistaa laitteessa. |
TMC-asetukset
Voit tarkistaa TMC-palvelun yhteystiedot. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings] ja [Traffic INFO]
Turvatilan asetukset
Tämä toiminto on käytettävissä vain Advanced Mode -tilassa.
Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings], [Warnings] ja [Safety Mode]
Matkatietojen näyttö
Matkatietojen näytössä näkyvät sekä matkustamisessa tarvittava reitti että matkatiedot. Näytön voi avata suoraan karttanäytöstä koskettamalla matkatietojen kenttää.

Tämän näytön kentät päivittyvät jatkuvasti, kun näyttö on näkyvissä.
Kun näyttö avataan, kaikissa reittitietojen kentissä näkyy määränpään saavuttamiseen liittyviä tietoja. Kosketa [Next Via Point], jos haluat, että kentissä näkyvät tiedot liittyvät seuraavaan kauttakulkupisteeseen. Koskettamalla painiketta toistuvasti voit vaihdella toimintojen välillä.
Tässä näytössä näkyvät seuraavat tiedot ja toiminnot:
Nimi | Kuvaus | Toiminto |
---|---|---|
![]() ![]() | Ilmaisee, näyttävätkö reittitietojen kentät määränpään tietoja (ruutulippu) vai seuraavan kauttakulkupisteen tietoja (keltainen lippu). | Ei ole |
Kentän vieressä oleva lippu | Näyttää nykyisen kadun tai tien nimen tai numeron. | Ei ole |
Käännöksen tiedot | Näyttää etäisyyden seuraavaan reittitapahtumaan ja tapahtuman tyypin. | Ei ole |
Kompassi | Näyttää kulkusuunnan. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Nopeusmittari | Näyttää nykyisen nopeuden sekä graafisesti että numeromuodossa. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Matkaa jäljellä | Näyttää määränpäähän jäljellä olevan matkan. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Aikaa jäljellä | Näyttää reitin määränpään saavuttamiseen kuluvan ajan, joka perustuu reitin jäljellä oleviin osuuksiin. Laskelmassa ei voida huomioida liikenneruuhkissa ja muissa viivästyksissä kuluvaa aikaa. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Saapumisaika | Näyttää reitin määränpään saapumisajan, joka perustuu reitin jäljellä oleviin osuuksiin. Laskelmassa ei voida huomioida liikenneruuhkissa ja muissa viivästyksissä kuluvaa aikaa. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
GPS-aika | Näyttää kuluvan ajan, joka tarkistettu aikavyöhykepoikkeamasta. Tarkka aika saadaan GPS-satelliiteista ja aikavyöhyketiedot joko kartasta tai manuaalisesti määritetyistä alueellisista asetuksista. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Korkeus | Näyttää korkeuden, jos GPS-vastaanotin antaa tiedot. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Nopeusrajoitus | Näyttää nykyisen tien nopeusrajoituksen, jos kartta sisältää sen. | Kosketa tätä kenttää, jos haluat, että tämä näkyy yhdessä karttanäytön matkatietojen kentässä. |
Matkatietokone | Avaa uuden näytön, jossa on kolme nollattavaa matkatietokonetta. | |
Seuraava kauttakulkupiste | Kosketa tätä painiketta, jos haluat, että reittitietojen kentissä näkyvät tiedot koskevat seuraavaa kauttakulkupistettä. Jos kosketat seuraavaa painiketta, tämä korvaa sen. | |
[Destination] | Kosketa tätä painiketta, jos haluat, että reittitietojen kentissä näkyvät tiedot palautetaan koskemaan määränpäätä. |
Useimpien tämän näytön kenttien vieressä näkyy kuvake. Kentän vieressä oleva kuvake osoittaa, näkyykö kentän tiedot kartalla matkatietoina. Se osoittaa myös tietojen sijainnin seuraavalla tavalla:
Kuvake | Kuvaus |
---|---|
![]() | Tämä arvo ei näy karttanäytössä. |
![]() | Tämä arvo näkyy karttanäytön matkatietoalueessa. Tämä arvo näkyy ylhäällä. |
![]() | Tämä arvo näkyy karttanäytön matkatietoalueessa. Tämä arvo näkyy keskellä. |
![]() | Tämä arvo näkyy karttanäytön matkatietoalueessa. Tämä arvo näkyy alhaalla. |
Matkatietokoneen näyttö
Matkatietokone kerää matkatietoja yhteen. Avaa matkatietokoneen näyttö koskettamalla [Trip Computer] matkatietojen näytössä.
Tämän näytön kentät päivittyvät jatkuvasti, kun näyttö on näkyvissä.
Voit vaihtaa matkaa, keskeyttää matkan, jatkaa matkaa tai nollata matkan.
Tässä näytössä näkyvät seuraavat toiminnot:
Nimi | Kuvaus |
---|---|
[Pause] | Keskeytä näytössä näkyvä matka. Näytössä näkyvät arvot eivät enää muutu. |
[Reset] | Nollaa näkyvissä olevan matkan kaikki laskurit. Matkatietojen kerääminen jatkuu vasta, kun laite vastaanottaa GPS-sijainnin. |
![]() ![]() | Selaa kaikkia matkoja. |
Jos ajoneuvon akku irrotetaan (huollon tai tämän laitteen irrottamisen vuoksi), kaikki matkatietokoneen muistiin tallennetut historiatiedot (keskinopeus, kokonaisaika jne.) katoavat.