Hinweise zur Radarüberwachung
Der Standort der Radarüberwachung ist ein spezieller POI. Diese können nicht wie andere POIs gesucht werden und es gibt eine spezielle Nähenwarnung für Kameras.
Wird dieses Gerät mit einer integrierten Datenbank der Radarüberwachung geliefert? | Nein |
Können Sie den Cursor als Standort einer Radarüberwachung speichern? | Ja |
Speichern von Radarüberwachungkameras
Zum Speichern einer Radarüberwachungskamera platzieren Sie den Cursor
() an die gewünschte
Stelle und berühren Sie dann die folgenden Felder: [Cursor], [More
Options], [Save as Camera]
Kamerawarnung
Die Warnung für Radarüberwachungskameras kann in Warneinstellungen verwandelt werden. Berühren Sie die folgenden Felder: [Menu], [Settings], [Warnings], [Speed Camera Warning]
Wenn Sie sich einer Radarüberwachungskamera mit aktivierter Warnung nähern, geschieht Folgendes.
Sichtbare Warnung: Der Kameratyp wird im sekundären Ereignisvorschaufeld (z.B.
) angezeigt.
Hörbare Warnung: Wenn keine Höchstgeschwindigkeit für die Kamera festgelegt ist oder Sie sich unter der Höchstgeschwindigkeit befinden, warnt Sie ein einzelner Piepton vor der Kamera.
Wenn Sie die Höchstgeschwindigkeit der Kamera überschreiten, geschieht Folgendes:
Sichtbare Warnung: Ein Symbol mit der Höchstgeschwindigkeit erscheint in der Kartenecke
(z. B.:
).
Hörbare Warnung: Ein spezieller Warnton wird ausgegeben.
Verschiedene Radarüberachungskameras
Es gibt verschiedene Arten von Radarüberwachungskameras.
Symbol | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Fest installiert | Einige Radarüberwachungskameras stehen am Straßenrand, weisen in eine Richtung und messen den Verkehr in eine oder zwei Richtungen. Sie messen Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Für diese Geschwindigkeitskameras können Sie die kontrollierte Verkehrsrichtung und Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen. Das Navigationssystem warnt Sie, wenn Sie sich diesen Geschwindigkeitskameras in der gemessenen Richtung nähern. Wenn Ihre Geschwindigkeit die Geschwindigkeitsgrenze im Bereich der Radarüberwachung überschreitet, erfolgt die Wiedergabe eines speziellen Warntons. |
![]() | Mobil | Einige Geschwindigkeitskameras werden von Fahrzeugen aus betrieben. Sie sind nicht dauerhaft im Einsatz und sind nicht darauf ausgelegt, eine voreingestellte Geschwindigkeitsgrenze zu prüfen. Die Warnung ähnelt den fest installierten Geschwindigkeitskameras, doch es besteht keine vorgegebene Geschwindigkeitsgrenze, noch wird ihr Vorhandensein angezeigt. |
![]() | Eingebaut | Einige Geschwindigkeitskameras sind in Ampeln eingebaut. Sie arbeiten wie fest installierte Geschwindigkeitskameras, doch sie sind schwer erkennbar. Warnung über Vorhandensein und Geschwindigkeit entspricht der Funktion der fest installierten Geschwindigkeitskameras. |
![]() | Abschnittskontrolle | Diese Geschwindigkeitskameras arbeiten paarweise und messen nicht die aktuelle Geschwindigkeit, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen den beiden Kameras. Beide identifizieren Ihr Fahrzeug und speichern Ihre exakte Passierzeit. Sie verwenden den Zeitunterschied zwischen den beiden Punkten, um Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit zu berechnen. Das Navigationssystem warnt Sie, wenn Sie sich diesen Geschwindigkeitskameras in der gemessenen Richtung nähern. Die Warnung dauert an, wenn Sie die Kamera passieren, und Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit bis zu der anderen der beiden Kameras wird gemessen. Wenn Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit die Geschwindigkeitsgrenze zwischen den beiden Geschwindigkeitskameras überschreitet, erhalten Sie den gleichen speziellen Warnton wie bei den anderen Geschwindigkeitskameratypen. Im seltenen Fall das Navigationssystem kann den Moment nicht registrieren, in dem Sie die zweite Geschwindigkeitskamera passieren (z. B. die Kamera befindet sich an einem Tunnelausgang, wo eine GPS-Positionierung noch nicht verfügbar ist) dauert die Warnung an. Berühren Sie das eingeblendete Symbol der Geschwindigkeitskamera, um die Warnung zu stoppen. |
![]() | Rotes Licht | Diese Kameras prüfen, ob Ampeln befolgt wurden. Die Warnung entspricht den mobilen Geschwindigkeitskameras. Da es hierfür keine Geschwindigkeitsgrenze gibt, wird nur ihr Vorhandensein angekündigt. |
Richtungen von Radarüberachungskameras
Eine Geschwindigkeitskamera kann die Geschwindigkeit einer Verkehrsrichtung, beider Richtungen oder auch mehrerer Richtungen an einer Kreuzung messen, wenn sie auf einen sich drehenden Sockel montiert wurde. Infrarotkameras messen den Verkehr in die gleiche Richtung. Das Navigationssystem warnt Sie nur, wenn Sie in eine gemessene oder möglich gemessene Richtung fahren. Die gemessene Richtung der Kamera erscheint mit den folgenden Symbolen.
Symbol | Beschreibung |
---|---|
![]() | Die Kamera prüft die Geschwindigkeit der Richtung, in die Sie gerade fahren. |
![]() | Die Kamera prüft die Geschwindigkeit der Gegenrichtung zu der Richtung, in die Sie gerade fahren. |
![]() | Die Kamera prüft die Geschwindigkeit in beide Richtungen der Straße. |
![]() | Die Kamera kann die Geschwindigkeit aller Richtungen prüfen. |