Definir o Controlo do Volume da Origem
Pode definir uma diferença de volume para cada modo de áudio. As diferenças entre o volume do modo FM no estado inicial (valor inicial: 40), que é utilizado como referência e os níveis de volume definidos para cada modo de áudio são armazenadas.
No ecrã de Definições de áudio, toque em
ou
.
Depois de ajustar a definição, toque em
para armazenar a definição e regressar ao ecrã anterior.

Exemplo de definição:
Modo de áudio | FM | AM | CD | USB | BT-Audio |
---|---|---|---|---|---|
Valor inicial (Nível de volume) | Referência (40) | 0 (40) | 0 (40) | 0 (40) | 0 (40) |
Definição SVC (Nível de volume) | Referência (40) | Valor da definição SVC +15 (55) | Valor da definição SVC -10 (30) | Valor da definição SVC +5 (45) | Valor da definição SVC -5 (35) |
Quando o nível de volume é ajustado de 40 → 45 em modo FM | 45 | 55→60 | 30→35 | 45→50 | 35→40 |
Quando o nível de volume é ajustado de 35 → 60 em modo de CD | 45→70 | 60→85* | 60 | 50→75 | 40→65 |
Quando o nível de volume é ajustado de 80 → 20 em modo AM | 70→5 | 20 | 60→0* | 75→10 | 65→0 |
Quando o nível de volume é ajustado de 10 → 35 em modo USB | 5→30 | 20→45 | 0→20 | 35 | 0→25 |
Pode definir o nível de volume num intervalo de 0 (mínimo) a 80 (máximo). Defina as diferenças de nível de volume num intervalo entre -10 e +20.