Tietoja liikennekameroista
Liikennekameran sijainti on erityislaatuinen paikkatieto. Niitä ei voi etsiä samalla tavalla kuin muita paikkatietoja, ja kameroita varten on oma lähestymisvaroitus.
Toimitetaanko laitteen mukana sisäinen tietokanta liikennekameroista? | Ei |
Voinko tallentaa kohdistimen sijainnin liikennekameran sijainniksi? | Kyllä |
Liikennekameroiden tallentaminen
Jos
haluat tallentaa liikennekameran sijainnin, aseta kohdistin () haluamaasi paikkaan ja kosketa
sitten seuraavia painikkeita: [Cursor], [More Options] ja[Save as
Camera]
Kameravaroitus
Voit ottaa liikennekameravaroituksen käyttöön varoitusasetuksista. Kosketa seuraavia painikkeita: [Menu], [Settings], [Warnings] ja [Speed Camera Warning]
Kun liikennekameraa lähestytään varoituksen ollessa käytössä, laite toimii seuraavalla tavalla.
Näyttövaroitus: kameran tyyppi näkyy toisessa käännöksen tiedot -kentässä (esimerkiksi
).
Äänivaroitus: jos kameralle ei ole määritetty nopeusrajoitusta tai jos nopeutesi alittaa rajoituksen, laite varoittaa kamerasta antamalla yhden äänimerkin.
Jos nopeutesi ylittää rajoituksen, laite toimii seuraavalla tavalla.
Näyttövaroitus: kartan kulmassa näkyy kuvake ja nopeusrajoitus
(esimerkiksi:
).
Äänivaroitus: laite toistaa erityisen varoitusäänen.
Liikennekameroiden tyypit
Liikennekameroita on monentyyppisiä.
Kuvake | Tyyppi | Kuvaus |
---|---|---|
![]() | Kiinteät | Jotkin nopeuskamerat sijaitsevat teiden laidoilla suunnattuna jompaankumpaan suuntaan ja mittaavat joko yhteen tai kahteen suuntaan. Ne mittaavat nykyistä nopeuttasi. Näille kameroille voit määrittää niiden valvoman liikkennesuunnan ja nopeusrajoituksen. Laite varoittaa, kun tällaista kameraa lähestytään mittaussuunnasta. Jos nopeutesi ylittää rajoituksen nopeuskameran lähettyvillä, laite toistaa erityisen varoitusäänen. |
![]() | Liikuteltavat | Joitakin nopeuskameroita käytetään ajoneuvoista käsin. Ne ovat käytössä vain ajoittain eikä niillä valvota ennalta määritettyä nopeusrajoitusta. Varoitus on samankaltainen kuin kiinteillä nopeuskameroilla, mutta koska nopeusrajoitusta ei ole, vain lähestymisestä varoitetaan. |
![]() | Sisäänrakennetut | Jotkin nopeuskamerat ovat sisäänrakennettuina liikennevaloissa. Ne toimivat samalla tavalla kuin kiinteät nopeuskamerat, mutta niitä on vaikea havaita. Lähestymis- ja ylinopeusrajoitukset ovat samat kuin kiinteissä nopeuskameroissa. |
![]() | Keskinopeuskamera | Nämä nopeuskamerat toimivat pareittain eivätkä ne mittaa hetkellistä nopeutta, vaan kahden nopeuskameran välistä keskinopeutta. Kamerat tunnistavat autosi ja tallentavat ohitushetket tarkasti. Ne laskevat keskinopeutesi kahden mittauspisteen välisen aikaeron perusteella. Laite varoittaa, kun tällaista kameraa lähestytään mittaussuunnasta. Varoitus jatkuu, kun ohitat ensimmäisen kameran ja keskinopeuttasi mitataan seuraavan kameraan asti. Jos keskinopeutesi ylittää nopeuskameroiden välillä voimassa olevan rajoituksen, laite antaa saman erityisen varoituksen kuin muidenkin nopeuskameratyyppien kohdalla. Jos käy niin, että laite ei havaitse jälkimmäistä nopeuskameraa (jos se on sijoitettu esimerkiksi tunnelin poistumisaukon lähelle, jossa GPS-paikannus ei vielä toimi), varoitus jatkuu. Voit lopettaa varoituksen koskettamalla näytössä näkyvää nopeuskameran kuvaketta. |
![]() | Liikennevalokamera | Nämä kamerat valvovat liikennevalojen noudattamista. Varoitus on samankaltainen kuin liikulteltavissa nopeuskameroissa. Koska nopeusrajoitusta ei ole, vain lähestymisestä varoitetaan. |
Liikennekameroiden suunnat
Nopeuskamera voi mitata yhteen, kahteen tai jopa useaan liikennesuuntaan, jos se on asennettu kääntyvälle alustalle risteykseen. Liikennevalokamerat mittaavat liikennettä samaan suuntaan. Laite antaa varoituksen vain, jos ajat mitattavaan tai mahdollisesti mitattavaan suuntaan. Kameran mittaussuunta on ilmaistu seuraavien kuvakkeiden avulla.
Kuvake | Kuvaus |
---|---|
![]() | Kamera mittaa nopeuden ajosuunnastasi. |
![]() | Kamera mittaa nopeuden ajosuuntaasi vastakkaisesta suunnasta. |
![]() | Kamera mittaa nopeuden tien kummastakin suunnasta. |
![]() | Kamera voi mitata nopeuden mistä tahansa suunnasta. |