Visualización de información de estado de conexión
Pulse
.
Pulse la tecla táctil
.

Pulse la tecla táctil
.

Se abrirá la pantalla Connection status information.

Elemento | Contenido | |
---|---|---|
Información GPS | ACTIVADO | Se recibe información GPS. |
DESACTIVADO | No se recibe información GPS. | |
Señal del freno de mano | ACTIVADO | El freno de mano está activado. |
DESACTIVADO | El freno de mano está desactivado. | |
Señal de marcha atrás | ACTIVADO | Actualmente en marcha atrás. |
DESACTIVADO | Actualmente en una marcha que no es marcha atrás. |
Si la función de navegación no está instalada correctamente, no se mostrará información precisa.